Регулируемый дозирующий насос Кислотный насос Мембранные насосы Сухой роторный вакуумный насос
Размер упаковки 25,00 см * 18,00 см * 25,00 см Общий вес упаковки 4,100 кг Дозирующий насос этой серии отличается долгов
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ЖМ-1.10/7 |
Номинальный ток | 4-20 млн лет назад |
Напряжение | 220В |
Материал | Нержавеющая сталь |
Власть | Электрический |
Тип корпуса клапана | Диафрагма |
Функция | Электронный тип |
Материал диафрагмы | ПТФЭ/ЭПДМ |
Производительность | Нет утечки |
Особенность | Коррозионностойкий/простая установка |
Частота | 50 Гц |
Топливо | Электрический |
Теория | Поршневой насос |
Ключевые моменты продажи | Надежная работа/высокая эксплуатационная безопасность |
Стандартный или Нестандартный | Нестандартный |
Ход (мин-1) | 13 |
Состав | Мембранный насос |
Напор насоса | ПВХ/ПВДФ/ SS316&SS304 |
Мотор | 15 Вт |
Макс. Давление (бар) | 70 |
Номинальный расход (л/ч) | 1.10 |
Приложение | Сельское хозяйство/Химическая промышленность/Нефтегазовая промышленность |
Пред: ГМ
Наш контакт
Отправить сейчас